Excavadora de construcción sobre orugas con una velocidad de desplazamiento de 10 km/h
2025/09/20 23:44
Información sobre la excavadora de cadenas con una velocidad de desplazamiento de 10 km/h.
| Tipo | Excavador |
| Experiencia en la industria | 10+ años |
| Lugar de origen | Porcelana |
| nombre de empresa | Compañía comercial de importación y exportación Jinan Tui Wa |
| Características del producto | Cómodo, alta eficiencia de combustible, sistema hidráulico de alto rendimiento, seguro... |
| Tipo de mudanza | Rueda/Oruga |
| Solicitud | paisajismo, construcción de carreteras, minería, proyectos agrícolas, etc. |
| Condición | Nuevo |
| Motor | Poderoso |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Juego |
| Componentes principales | PLC, bomba, caja de cambios, motor... |
| sistema hidráulico | Marcas conocidas |
| Garantía | 1 año |
| Taxi | Espacioso y confortable |
| Color | Amarillo y color personalizado. |
| Tamaño de embalaje | 92 * 27 * 88 Según el tamaño del contenedor, paquete de exportación estándar |
| Unidades de Venta | Artículo único |
| Pago | L/C, T/T, PayPal, efectivo...etc. |
| Materiales y procesos | Alta calidad |
| Condiciones de entrega | EXW, FOB, CFR, DDU... |
| plazo de entrega | 5-15 días (Depende del producto y la cantidad) |
| País comercial | Medio Oriente, América del Norte, Sudeste Asiático, Europa, Estados Unidos, España, Rusia, Malasia, Gran Bretaña, Arabia Saudita, Australia... |
| Servicio posventa | Soporte en línea |
tenga en cuentaLos datos de la tabla anterior son solo de referencia. Para obtener información específica, consultecontáctanos.
Algunos de nuestros productos de excavadoras están en exhibición.
Nuestra empresa y almacén.
El transporte logístico y algunas aplicaciones de la excavadora de orugas con velocidad de desplazamiento de 10 km/h



