Digger Company Velocidad de desplazamiento de 10 km-h
2025/09/21 04:56
Alguna información sobre la velocidad de desplazamiento de 10 km-h de Digger Company
| Tipo | Excavador |
| Experiencia en la industria | 10+ años |
| Lugar de origen | Porcelana |
| nombre de empresa | Compañía comercial de importación y exportación Jinan Tui Wa |
| Características del producto | Cómodo, sistema hidráulico de alto rendimiento, seguro, estándares internacionales, motor potente... |
| Tipo de mudanza | Rueda/Oruga |
| Solicitud | Proyectos agrícolas, movimiento de tierras, construcción, construcción de carreteras...etc. |
| Condición | Nuevo |
| Motor | Poderoso |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Juego |
| Componentes principales | Caja de cambios, PLC, motor, motor... |
| sistema hidráulico | Marcas conocidas |
| Garantía | 1 año |
| Taxi | Espacioso y confortable |
| Color | Amarillo y color personalizado. |
| Tamaño de embalaje | 95 * 29 * 90 Según el tamaño del contenedor, paquete de exportación estándar |
| Unidades de Venta | Artículo único |
| Pago | L/C, T/T, PayPal, Western Union...etc. |
| Materiales y procesos | Alta calidad |
| Condiciones de entrega | FOB, DDU, CFR, EXW... |
| plazo de entrega | 5-15 días (depende del producto y la cantidad) |
| País comercial | América del Norte, América del Sur, África, Europa, Australia, Gran Bretaña, Corea, Rusia, España, Arabia Saudita... |
| Servicio posventa | Soporte en línea |
tenga en cuentaLos datos de la tabla anterior son solo de referencia. Para obtener información específica, consultecontáctanos.
Algunos de nuestros productos de excavadoras están en exhibición.
Nuestra empresa y almacén.
El transporte logístico y algunas aplicaciones de la empresa Digger con velocidad de desplazamiento de 10 km-h



