Excavadora Hyundai HX340HD
Excavadora de orugas Hyundai HX340HD
Peso operativo34 toneladas
Capacidad1,44 m³
Potencia nominal194 kW/2200 rpm
Detalles de producto
Excavadora Hyundai 340HD - Especificaciones técnicas
| Categoría | Especificación | Valor |
|---|---|---|
| General | Tipo | Grandes excavadoras |
| Peso operativo | 30,0 toneladas | |
| Capacidad del cucharón | 1,74 m³ | |
| Motor | Emisión | ~TIRR 2 |
| Modelo de motor | HYUNDAI HM8.3 | |
| Potencia nominal | 184 kW / 2200 rpm | |
| Máx. Esfuerzo de torsión | 117 kgf·m / 1300 rpm | |
| Sistema hidráulico | Caudal nominal de las bombas principales | 2 x 306 L/min |
| Presión del circuito del implemento | 350 kgf/cm² | |
| Capacidad del tanque | Tanque de combustible | 600 L |
| Tanque hidráulico | 210 L | |
| Actuación | Velocidad de giro | 11,2 rpm |
| Velocidad de viaje | 6,4 km/h | |
| Fuerza de tracción máxima | 29.500 kgf | |
| Máx. Capacidad de ascenso | 35 tu | |
| Fuerza de excavación del cucharón (ISO) | 23.990 kgf | |
| Fuerza de excavación del brazo (ISO) | 16.070 kgf | |
| Dimensiones | Longitud total | 11.220 mm |
| Ancho total | 3380 mm | |
| Altura total | 3360 mm | |
| Radio de giro de cola | 3.570 mm | |
| Distancia del vaso | 4.030 mm | |
| Distancia al suelo | 500 mm |
Especificaciones del rango de trabajo
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Longitud del auge | 6450 mm |
| Longitud del brazo | 3200 mm |
| Alcance máximo de excavación | 11.500 mm |
| Profundidad máxima de excavación | 7360 mm |
| Máx. Altura de excavación | 10.360 mm |
| Altura máxima de descarga | 7260 mm |
| Radio de giro mínimo | 4360 mm |
Deja tus mensajes



