Cargadora compacta Bobcat S530
Cargadora compacta S530
La Bobcat S530, la cargadora vertical más pequeña del mercado, es ideal para cargar camiones o hormigoneras donde se requiere mayor alcance y altura de elevación en la parte superior del ciclo. La S530 es una opción muy popular en su categoría.
Detalles de producto
Especificaciones del equipo S530
| Categoría | Parámetro | Valor | Notas |
|---|---|---|---|
| Especificaciones clave | Nivel de tiempo | 100% | |
| Grado de potencia | 34.144 | Unidad poco clara | |
| Peso operativo | 200 kg | ||
| Altura de elevación | 3 metros | ||
| PCC | 180 kg | ||
| Estructural | Momento/Otro estado | 352.704 M | Parámetro poco claro |
| Posición de elevación | 41.000 M | Parámetro poco claro | |
| Estado relativo de vida | 342.904 M | Parámetro poco claro | |
| Sincronización/Otra fuerza | 600.000 millones | Parámetro poco claro | |
| Actuación | Puntuación del umbral de inclinación | 190 | |
| Capacidad operativa flexible (ISO 14001-5) | 800.000 M | Parámetro poco claro | |
| Puntuación de vida incluida | 170 | ||
| Pruebas de ciclo | Fase 16 | 240 | |
| Vehículos enterrados | 120 | ||
| Carga enterrada | 230 | ||
| Menores tasas de inclinación | 250 | ||
| Sistema hidráulico | Filtro hidróxico | Optimización de flujo completo: 10 por modelo de proyección correcto | Descripción poco clara |
| Presión nominal del sistema | 23,0-24,0 MPa | ||
| Tipo de bomba | Dispositivo único, tipo par | Descripción poco clara | |
| Capacidad de la bomba | 64% | ||
| Capacidad de la bomba (con opción de alto caudal) | 90% | ||
| Sistema de accionamiento | Tren de ruedas | Tren de ruedas de ocho Wh de espesor fijado a ambos combustibles | Descripción poco clara |
| Transmisión | Carga de soluciones de baterías en bombas de pistón específicas | Descripción poco clara | |
| Impulsión del motor | Tracción hidrostática completa, tracción a bajas ruedas | ||
| Modos de funcionamiento | Máx. Velocidades de viaje | 12dB | La unidad parece incorrecta |
| Tipos de fuerza | 99,1 kHz, 94,9 g/kg de carga de la batería diésel | Descripción poco clara | |
| Tipos de paquetes | 31 x 10 kHz, 84 g/kg, Subcar superhepático, tasa de compensación | Descripción poco clara |
Deja tus mensajes





